|
| Вид | Модель4000 | Модель8000 | Вр.сушки/ч. | Вес после сушки |
| Апельсин | 853 | 1600 | 6 | 150rp |
| Яблоко | 750 | 1500 | 6 | 178 rp |
| Киви | 1030 | 2000 | 4;30 | 171rp |
| Клубника | 600 | 1200 | 10 | 95rp |
| Зелень | 800 | 1600 | 3:30 | 120rp |
| Грибы | 600 | 1200 | 8:30 | 90rp |
| Лук | 1100 | 2200 | 3:30 | 75rp |
| чеснок | 700 | 1400 | 4 | 280rp |
| Модель8000 32.5кг 60 литр | Модель4000 13кг 24 литр |
| 850в.ч по заказу-однофазный или двухфазный |
| 2кв.ч по заказу- однофазный или двухфазный |
Сушильный шкаф.
Модель 4000 и 8000
Ёмкость от 800 до 1600
кг.