Стальные котлы горячей воды.

  A B C D E F G H K M O P Q R Вес(кг) Объём(л) Scm2
60-GL 800 1000 700 105 165 60 60 300 150 200 650 480 325 750 180 144 31826
80-GL 850 1200 900 105 165 60 60 300 150 200 650 480 325 750 204 172 41693
100-GL 900 1300 1000 105 165 60 60 300 150 200 650 480 325 750 225 192 44477
60-GLX 850 1000 750 65 175 60 60 310 150 200 650 500 325 750 205 113 38780
80-GLX 900 1150 900 65 175 60 60 310 150 200 650 500 325 750 235 140 46055
100-GLX 900 1250 1000 65 175 60 60 310 150 200 650 500 325 950 275 163 53165
150-GLX 1150 1350 1000 110 230 80 80 350 150 240 750 640 400 1150 405 230 46978
200-GLX 1150 1500 1160 110 230 80 80 350 200 240 800 650 400 1150 480 290 78862
300-GLX 1200 1700 1375 110 230 80 80 400 250 240 800 650 400 1150 595 355 72216
400-GLX 1300 1900 1500 120 285 80 80 470 300 240 900 770 500 1150 665 430 111328
mm
Модель

Эти котлы обеспечиваю горячую воду или тепло системы отопления.Материалы и конструкции этих котлов выбраны так,чтобы давать наибольшую производитнльность.В настоящее время компания «Хазар-электрик» выпускает две модели по теплоотдаче от 80 тысяч до 2 миллиона.Потому что эти котлы сделаны из наилучших материалов и конструкций компания дает официальное гарантийное письмо сроком на 36 месяцев.Эти котлы испытаны под давлением 7 атмосфер и легко работают под давл.3атмосфер.Ещё эти подходящие по цене котлы легко устанавливаются и пускаются в работу газом илисоляркой.Они легко очищаются и ремонтируются
Рисоочистительная линия Зерносушилка Стальные  котлы  горячей води Вентиляторы